Termine GLN/KLN
Hier stehen alle bisher feststehenden Termine der kleinen und großen
Leistungsnachweise (KLN, GLN) für folgende Klassen/Fächer:
“KA” steht für “Klassenarbeit”
“aGLN” steht für “alternativer GLN”
Unter “Abgabe” steht das Datum, wann der LN (voraussichtlich)
erbracht wird/wurde.
Unter “Rückgabe” steht das Datum, wann er benotet
zurückgegeben worden ist.
Bei manchen LN gibt es nicht den einen Termin, zu dem alle SuS ihn
erbracht haben, sondern individulelle Termine.
7F2/Physik
GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
1.KLN | 08.11. | 15.11. |
2.KLN | 13.12. | 20.12. |
3.KLN | 19.02. | 05.03. |
4.KLN | | |
7E2/Physik/nur 2.Halbjahr
GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
2.KLN | 10.03. | 17.03. |
3.KLN | 28.04. | |
4.KLN | | |
8x/Physik HF
GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
1.GLN | 02.10. | 09.10. |
2.GLN | 28.11. | 04.12. |
3.GLN | 06.03. | 12.03. |
4.GLN | 21.05. | |
1.KLN | | |
2.KLN | | |
8x/Physik NF/nur 2.Halbjahr
GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
1.GLN | 12.05. | |
1.KLN | 24.03. | 31.03. |
2.KLN | | |
9x/Physik HF
GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
1.GLN | 23.09. | 25.09. |
2.GLN | 20.11. | 25.11. |
3.GLN | 10.03. | 17.03. |
4.GLN | 26.05. | |
1.KLN | | |
2.KLN | | |
9INS1/Mathematik
GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
1.GLN | 11.10. | 05.11. |
2.GLN | 16.12. | 19.12. |
3.GLN | 06.02. | 11.02. |
4.GLN | | |
1.KLN | 20.03. | 08.04. |
2.KLN | | |
10x/Physik
GLN/KLN | Abgabe | Rückgabe |
1.GLN | 10.12. | 07.01. |
2.GLN | 13.05. | |
1.KLN | 08.10. | 29.10. |
2.KLN | 25.03. | 01.04. |
Falls Sie zukünftig keine Unterschriften mehr auf einzelnen Notenzetteln
leisten möchten, finden Sie ein E-Mail-Verfahren
hier beschrieben.